
Deportes
Riaza y Ayllón encabezan las ayudas al deporte del Nordeste
La comarca sumará 84 módulos deportivos entre las dos campañas: 33 de Escuelas Deportivas, dirigidas a menores, y 51 de Deporte Social, orientadas a población adulta. La actividad se desarrolla, aproximadamente, entre octubre y mayo, y las ayudas cubren tanto gastos de personal como la compra de material.
Riaza y Ayllón, con la mayor dotación
Riaza recibirá 12.085 euros: 7.920 por once módulos de Escuelas Deportivas y 4.165 por siete de Deporte Social. Ayllón sumará 10.770 euros, con diez módulos escolares (7.200 euros) y seis sociales (3.570).
Las dos villas concentran el 42 % del dinero que llega a la comarca. Tras ellas se sitúan Sepúlveda y Prádena, con 3.945 euros cada una, y Boceguillas, con 2.630.
El Deporte Social llega a 32 municipios
Nueve municipios del Nordeste contarán con Escuelas Deportivas: Ayllón, Boceguillas, Campo de San Pedro, Carrascal del Río, Cerezo de Abajo, Prádena, Riaza, Sebúlcor y Sepúlveda. Entre todos reúnen 23.760 euros.
El Deporte Social tiene una implantación mucho más amplia y alcanza a 32 municipios, con 30.345 euros. La fórmula permite que pueblos de pocos vecinos —como Aldealengua de Santa María, Aldehorno, Casla, Cilleruelo de San Mamés o Valle de Tabladillo— mantengan un módulo de actividad física durante todo el curso.
Cada módulo de Escuelas Deportivas está dotado con 720 euros y cada uno de Deporte Social con 595.
Plazo abierto hasta el 10 de noviembre
La resolución tiene carácter provisional. Los ayuntamientos pueden solicitar la ampliación o el cambio de módulos hasta el 10 de noviembre, de modo que las cifras definitivas pueden crecer. Después de esa fecha se publicará la resolución definitiva.
Todas las solicitudes presentadas en la provincia han sido atendidas: 77 en Escuelas Deportivas y 161 en Deporte Social, con una dotación total de 470.240 euros. Las bases de la convocatoria están disponibles en la web de la Diputación de Segovia.
Ayudas municipio a municipio
| Municipio | Escuelas Deportivas | Deporte Social | Total |
|---|---|---|---|
| Riaza | 7.920 € | 4.165 € | 12.085 € |
| Ayllón | 7.200 € | 3.570 € | 10.770 € |
| Prádena | 2.160 € | 1.785 € | 3.945 € |
| Sepúlveda | 2.160 € | 1.785 € | 3.945 € |
| Boceguillas | 1.440 € | 1.190 € | 2.630 € |
| Campo de San Pedro | 720 € | 1.190 € | 1.910 € |
| Carrascal del Río | 720 € | 1.190 € | 1.910 € |
| Cerezo de Abajo | 720 € | 595 € | 1.315 € |
| Sebúlcor | 720 € | 595 € | 1.315 € |
| San Pedro de Gaíllos | — | 1.190 € | 1.190 € |
| Aldealengua de Santa María | — | 595 € | 595 € |
| Aldehorno | — | 595 € | 595 € |
| Aldeonte | — | 595 € | 595 € |
| Barbolla | — | 595 € | 595 € |
| Casla | — | 595 € | 595 € |
| Castillejo de Mesleón | — | 595 € | 595 € |
| Cedillo de la Torre | — | 595 € | 595 € |
| Cerezo de Arriba | — | 595 € | 595 € |
| Cilleruelo de San Mamés | — | 595 € | 595 € |
| Condado de Castilnovo | — | 595 € | 595 € |
| Corral de Ayllón | — | 595 € | 595 € |
| Duruelo | — | 595 € | 595 € |
| Fresno de Cantespino | — | 595 € | 595 € |
| Grajera | — | 595 € | 595 € |
| Languilla | — | 595 € | 595 € |
| Montejo de la Vega de la Serrezuela | — | 595 € | 595 € |
| Navares de Enmedio | — | 595 € | 595 € |
| Ribota | — | 595 € | 595 € |
| Santo Tomé del Puerto | — | 595 € | 595 € |
| Torreadrada | — | 595 € | 595 € |
| Urueñas | — | 595 € | 595 € |
| Valle de Tabladillo | — | 595 € | 595 € |
| Total comarca | 23.760 € | 30.345 € | 54.105 € |



Escribir un comentario