Noticias
Buscyl abarata el bus pero no añade frecuencias en el Nordeste
El secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, ha pedido al consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, la licitación de nuevas rutas y una revisión del mapa autonómico de transporte público de viajeros por carretera.
Aceves ha citado los casos de Riaza y Barbolla, ambos municipios del Nordeste de Segovia, junto a San Miguel de Bernuy, como localidades con un único viaje diario en autobús hasta Segovia capital. Chañe, en el extremo oeste de la provincia, carece de conexión directa con la capital, según el portavoz socialista.
El partido vincula la situación al mapa autonómico aprobado por el Decreto 34/2022, de 15 de septiembre, cuyos contratos no se han licitado. La propia Junta de Castilla y León atribuye este retraso al "impacto que tiene el mapa estatal", que, según el Ejecutivo autonómico, supondría la supresión de 474 paradas en 346 municipios de la Comunidad, 21 en Segovia. Ambas administraciones reclaman desde 2025 la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes, que no se ha celebrado.
Gratuidad implantada, frecuencias sin cambios
Desde el 30 de septiembre de 2025, las 2.610 rutas de transporte autonómico de Castilla y León son gratuitas para las personas empadronadas que dispongan de la tarjeta Buscyl. En la provincia de Segovia la medida alcanza a 58 rutas, de las cuales 44 corresponden al Nordeste de Segovia.
Entre las líneas gratuitas en la comarca figuran las conexiones Ayllón-Segovia, Riaza-Segovia, Sepúlveda-Segovia y Boceguillas-Segovia, así como itinerarios entre municipios operados por Linecar, S.A. y Autocares Víctor Bayo, S.L. La gratuidad no ha llevado aparejada la ampliación de frecuencias ni la apertura de nuevas líneas.
Segovia registró 1.142.880 viajes en el transporte público autonómico en 2024, la cuarta provincia de Castilla y León por volumen de desplazamientos, por detrás de Valladolid, Salamanca y León.
Ayudas al sector y próximos pasos
En febrero de 2026, el Consejo de Gobierno autorizó 33 millones de euros en subvenciones a los concesionarios para regularizar el déficit y la pérdida de ingresos derivada de la gratuidad entre febrero y julio de 2026. Aceves ha pedido que la Junta acompañe esa gratuidad con la licitación de las rutas "necesarias y demandadas históricamente" por ayuntamientos y vecinos, y con un sistema de transporte "eficaz, sostenible y adaptado a las necesidades reales de los vecinos".
El PSOE segoviano ha anunciado que seguirá trasladando a las instituciones las peticiones de los municipios sobre frecuencias y conexiones interurbanas.
Rutas de Buscyl en el Nordeste de Segovia
Transporte regular (13 rutas)
| Nº | Origen – Destino | Código | Operador |
|---|---|---|---|
| 1 | Alconada de Maderuelo – Riaza | AECL-080 | Autocares Víctor Bayo |
| 2 | Aldenueva del Monte – Riaza | AECL-080 | Autocares Víctor Bayo |
| 3 | Ayllón – Segovia | VACL-124 | Linecar |
| 4 | Ayllón – Segovia (por Gallegos y Fresno) | VACL-124 | Linecar |
| 5 | Grado del Pico – Segovia | VACL-124 | Linecar |
| 6 | Sepúlveda – Segovia (por Duratón) | VACL-125 | Linecar |
| 7 | Boceguillas – Segovia | VACL-125 | Linecar |
| 8 | Languilla – Segovia | VACL-125 | Linecar |
| 9 | Cantalejo – Segovia* | VACL-125 | Linecar |
| 10 | Torreadrada – Segovia | VACL-125 | Linecar |
| 11 | Cantalejo – Cuéllar* | VACL-125 | Linecar |
| 12 | Sepúlveda – Cantalejo | VACL-125 | Linecar |
| 13 | Cantalejo – Santo Tomé del Puerto | VACL-124 | Linecar |
Prestación conjunta (11 rutas)
| Nº | Origen – Destino | Código | Operador |
|---|---|---|---|
| 14 | Ciruelos de Pradales – Ayllón | AECL-078 | Autocares Víctor Bayo |
| 15 | Pradales – Ayllón | AECL-009 | Autocares Víctor Bayo |
| 16 | Aldenueva del Monte – Ayllón | AECL-080 | Autocares Víctor Bayo |
| 17 | Navares de Enmedio – Ayllón | AECL-078 | Autocares Víctor Bayo |
| 18 | Boceguillas – Ayllón | VACL-124 | Linecar |
| 19 | Aldeonte – Ayllón | AECL-078 | Autocares Víctor Bayo |
| 20 | Pradales – Boceguillas | AECL-078 | Autocares Víctor Bayo |
| 21 | Sepúlveda – Cantalejo** | VACL-125 | Linecar |
| 22 | Rades de Abajo – Cantalejo | VACL-125 | Linecar |
| 23 | Torreiglesias – Cantalejo* | VACL-125 | Linecar |
| 24 | Villafranca – Sepúlveda | VACL-125 | Linecar |
Transporte a demanda (20 rutas)
| Nº | Origen – Destino | Código | Operador |
|---|---|---|---|
| 25 | Cuevas de Ayllón – Ayllón | TR-016 | José Mario Nieto López |
| 26 | Estebanvela – Riaza | VACL-124 | Linecar |
| 27 | Grado del Pico – Riaza | VACL-124 | Linecar |
| 28 | La Pinilla – Riaza | VACL-124 | Linecar |
| 29 | Languilla – Riaza | VACL-124 | Linecar |
| 30 | Maderuelo – Riaza | AECL-080 | Autocares Víctor Bayo |
| 31 | Mansilla – Riaza | VACL-124 | Linecar |
| 32 | Moral de Hornuez – Riaza | AECL-080 | Autocares Víctor Bayo |
| 33 | Sequera de Fresno – Riaza | AECL-080 | Autocares Víctor Bayo |
| 34 | Aldeanueva de la Serrezuela – Sepúlveda | AECL-078 | Autocares Víctor Bayo |
| 35 | Castroserna de Abajo – Sepúlveda | VACL-125 | Linecar |
| 36 | Castroserracín – Sepúlveda | VACL-125 | Linecar |
| 37 | Cedillo de la Torre – Sepúlveda | AECL-078 | Autocares Víctor Bayo |
| 38 | Hinojosas del Cerro – Sepúlveda | VACL-125 | Linecar |
| 39 | Monte de los Cortos – Sepúlveda | VACL-125 | Linecar |
| 40 | Pradales – Sepúlveda | AECL-078 | Autocares Víctor Bayo |
| 41 | Tejadilla – Sepúlveda | VACL-125 | Linecar |
| 42 | Ventosilla – Sepúlveda | VACL-125 | Linecar |
| 43 | Campillo de Aranda – Boceguillas* | AECL-078 | Autocares Víctor Bayo |
| 44 | Cilleruelo de San Mamés – Boceguillas | AECL-078 | Autocares Víctor Bayo |
Escribir un comentario